~幸わせな最期を実現するために~
スタッフ全員で取り組む
ふくろうの家 看取りプロジェクト
料金のご案内
月額利用料金一覧表(30日でのご利用目安です) 平成30年8月~
介護度 | 基本利用料金(※1) | 介護保険自己負担額(※2) | 合計 | +α | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222,000円 | (一割) | 18,229円 | 240,229円 | オムツ代 日用生活品費 医療費等 その他 |
(二割) | 36,459円 | 258,459円 | |||
(三割) | 54,689円 | 276,689円 | |||
2 | (一割) | 20,321円 | 242,321円 | ||
(二割) | 40,643円 | 262,643円 | |||
(三割) | 60,965円 | 282,965円 | |||
3 | (一割) | 22,577円 | 244,577円 | ||
(二割) | 45,154円 | 267,154円 | |||
(三割) | 67,732円 | 289,732円 | |||
4 | (一割) | 24,669円 | 246,669円 | ||
(二割) | 49,339円 | 271,339円 | |||
(三割) | 74,008円 | 296,008円 | |||
5 | (一割) | 26,892円 | 248,892円 | ||
(二割) | 53,784円 | 275,784円 | |||
(三割) | 80,677円 | 302,677円 |
介護保険事項負担額については負担割合証記載の負担額となります
(※1)
基本料金の内訳 (一日当り) |
(1) | 居室費 | 3,000円 |
---|---|---|---|
(2) | 食費 | 2,100円 | |
(3) | 水道光熱費 | 500円 | |
(4) | 管理費 | 1,800円 | |
合計 | 7,400円 |
(※2)
介護保険自己負担額の内訳 | 要介護1 | 533 | 単位(日) |
---|---|---|---|
要介護1 | 597 | 単位(日) | |
要介護1 | 666 | 単位(日) | |
要介護1 | 730 | 単位(日) | |
要介護1 | 798 | 単位(日) | |
一単位の単価 10.27円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)口 | 12 | 単位(日) |
夜間介護体制加算 | 10 | 単位(日) | |
医療連携加算 | 80 | 単位(月) | |
介護職員処遇改善加算 所定単位数X 60/1000 | (月) |
〇入居一時金はありません
〇入居事務手数料 15万円(ご入居時に償却) カーテン設置料 5万円
〇その他
(1)オムツ代クリーニング代は実費負担です。
(2)日用生活品費は、実費もしくは持ち込みとなります。
(3)レクリエーション活動は無料です。(材料費等は実費負担)
(4)協力医療機関以外の送迎・同行及等の送迎は別途料金が必要です。
(5)体験入居は、実費にてご利用いただけます。
1日につき12,000円(介護度によらず、一律料金です)
お問合せ
施設見学および施設サービスのご利用、資料請求等お気軽にお問い合わせください。